Geboren am/date of birth: 13. 01. 2001
Pedigree:
| Edwin (AT) | Elch (DE) | Egmont (DE) | Egmar (DE) |
| Erle (DE) | |||
| Salma (DE) | Prosit (DE) | ||
| Sawa (DE) | |||
| Dagmar (AT) | Hassan (DE) | Haxl (DE) | |
| Anette (DE) | |||
| Dalli (AT) | Brand Red (CA) | ||
| 155 (AT) | |||
| 741.163.311 (AT) | |||
Nachkommen/Progenies:
| Name | Sire | KBs/AIs | |
| 1. | Hannibal | Harras | 1. KB |
| 2. | Papagena | Mars | 1. KB |
| 3. | Hannes | Hirt | 1. KB |
| 4. | Pamina | Mars | 1. KB |
| 5. | Penelope Pp | Gorm PP | 1. KB |
| 6. | Lindström Pp (c) | Laki 2 PP | 1. KB |
| 7. | Pauline pp | Hedetoft United Pp | 1. KB |
| 8. | Calimero Pp | Sneabum Campari PP | 1. KB |
| 9. | Gloriette | Rocky PP | 1. KB |
| 10. | Hupfauf Pp (c) | Pasturefields Turbo Tommy PP | 1. KB |
| 11. | Iwan Pp (c) | Dirnanean Apostle PP | 1. KB |
| 12. | Jordan Pp (c) | Steinadler PP | 2. KB |
| 13. | Kilian Pp (c) | Atlas PP | 1. KB |
| 14. | Luigi Pp (c) | Atlas PP | 1. KB |
Erstkalbealter/Age at first calving: 2.33 a
Zwischenkalbezeit/Average calving interval: 367d
Nachkommensleistung/Progenies weighing results:
- m: BW: 50 kg – 200 d: 322 kg/ 1373 g – 365 d: 454 kg/ 1116 g
- w: BW: 43 kg – 200 d: 306 kg/ 1322 g – 365 d: 429 kg/ 1060 g