Geboren am/Date of birth: 25. 11. 2010
Stammbaum:
Campari PP (DK) | Lykke Sirius (DK) | Dovefields Gallant (UK) | Camus Brandy (UK) |
Hev. Piaf (UK) | |||
Opulus (DK) | Buds Chief (CA) | ||
Lilije (DK) | |||
Theodora (DK) | L. Rolls-Royce (DK) | Jericho (DK) | |
Nikoline (DK) | |||
Ohio (DK) | M. Impuls (DK) | ||
Jenni (DK) | |||
Britta Pp (AT) | Ronni PP (DK) | Dun Lancer (DK) | WLSF C. Chief (CA) |
Hanne (DK) | |||
Sogard Laila (DK) | HPF Redwood (US) | ||
Sogard Henry (DK) | |||
Borgy pp (AT) | Romaf (AT) | Romen (DE) | |
Renate (AT) | |||
Bummerin (AT) | Stark (AT) | ||
Blümerl (AT) |
Eigenleistung/Beef Performance:
- GG: 46 kg
- 200 d: 287 kg (1205 Gramm)
- 365 d: 464 kg (1198 Gramm)
Nachkommen/Progenies:
Name | Vater/Sire | KBs/AIs | |
1. | Isaak PP | Dirnanean Apostle PP | 1. KB |
2. | Herbert Pp | GS Hirt | 6. KB |
2. | Fini Pp | GS Hirt | 6. KB |
3. | Konstantin PP* | Bayer PP | 1. KB |
Erstkalbealter/Age at first calving: 30,4 Monate
Zwischenkalbezeit/Average calving interval:
Nachkommensleistung/Progenies weighing results:
- m: GG: 53 kg – 200 TG: 320 kg/ 1328 g – 365 TG: 615 kg/ 1532 g
- w: GG: 43 kg – 200 TG: 230 kg/ 935 g
Ausstellungen/Shows:
- Tag der Mutterkuh 2012: Gesamtsiegerin Fleckvieh- Fleisch weiblich beim Jungrinderchampionat
- NÖ. Fleischrindertag 2013: Reserve- Bemuskelungssiegerin Fleckvieh- Fleisch weiblich
- Bundesfleischrinderschau 2013: 3. Platz Gruppe Fleckvieh-Fleisch Jungkühe