Geboren am: 26. 03. 2011
Stammbaum:
| Sesame (FR) | Picador (FR) | Gredin (FR) | Cobra (FR) |
| Baleine (FR) | |||
| Galante (FR) | Artaban (FR) | ||
| Comedie (FR) | |||
| Nefle (FR) | Ulterius (FR) | Lord (FR) | |
| Nefle (FR) | |||
| Desunion (FR) | Bouvreuil (FR) | ||
| Union (FR) | |||
| Cassiopeia (LU) | Romeo (FR) | Massager (FR) | Ex Eden (FR) |
| Bretelle (FR) | |||
| Lucarne (FR) | Honduras (FR) | ||
| Ficelle (FR) | |||
| Prudence (LU) | Diego (FR) | Artiste (FR) | |
| Bienvenue (FR) | |||
| Jouvel (LU) | Glasgow (LU) | ||
| Felicite (LU) |
Eigenleistung:
- GG: 53 kg
- 200- Tage Gewicht: 368 kg (TGZ: 1575 Gramm)
- 365- Tage Gewicht: 566 kg (TGZ: 1405 Gramm)