Geboren am: 4. 10. 2005
Abgang am: 04. 02. 2008 (geschlachtet)
Stammbaum:
| Indianer (HU)FW: 106
FIT: 125 |
F. Indianer (DK) | R. Dubleant (DK) | Doubletti (US) |
| Toksviga (DK) | |||
| F. Freya (DK) | Dansker ET (DK) | ||
| F. Carman (DK) | |||
| Jancsi (HU) | J. Citera (HU) | Citera (HU) | |
| HU 16. 020 (HU) | |||
| Jancsi (HU) | Kunó (HU) | ||
| Jancsi (HU) | |||
| Bummerin (AT) | Stark (AT) | Streif (DE) | Streiter (DE) |
| Hedi (DE) | |||
| Britta (AT) | Topas Red (DE) | ||
| Bruni (AT) | |||
| Blümerl (AT) | Iran (AT) | Imo (AT) | |
| Luzia (AT) | |||
| Blumi (AT) | Hindus (AT) | ||
| Blume (AT) |
Eigenleistung:
- GG: 43 kg
- 200- Tage Gewicht: 291 kg (TGZ: 1240 Gramm)
Ausstellungen:
- Steiermarkschau 2006: 1. Platz Fleckvieh- Fleisch Kalbinnen
- Bundesfleischrinderschau 2007: 3. Platz Fleckvieh- Fleisch Kalbinnen